Pavlínek s.r.o. - Profesionál přes zvedání, upínání a manipulaci s nákladem již od roku 1996!

Otočný vázací bod FE.DSS M24 s vnitřním závitem, délka závitu 66mm, WLL 4500kg Doprodej

CODIPRO  |  SKU: 092COž46
4 289,00 Kč bez DPH
Doprava vypočítána při pokladně.

Otočný vázací bod FE.DSS M24 s vnitřním závitem, délka závitu 66mm, nosnost 4500kg

S ložiskem, otočný i pod zátěží. Širší třmen pro nasazení na hák.
Stejná nosnost ve všech směrech.

  • Vyrobeno v EU.
  • Bezpečnostní koeficient 5:1 ( příp. 4:1 ).
  • Materiál odpovídá třídě oceli 8 (T8) (G80).

Doprodej skladových zásob.

Otočný vázací bod FE.DSS M24 s vnitřním závitem, délka závitu 66mm, nosnost 4500kg

Typ Závit SF 5:1 WLL SF 4:1 WLL L1 Maxi Moment S A B C D E F G Hmotnost
--- (mm) t t mm Nm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
FE.DSS M 24 UP M 24 (x3) 4,5 5,5 66 160 50 66 31 70 98 73 149 33 5,8
FE.DSS M 27 UP M 27 (x3) 5,2 6,5 66 200 50 66 31 70 98 73 149 33 5,8
FE.DSS M 30 UP M 30 (x3,5) 7,5 8,5 66 250 50 66 31 70 98 73 149 33 5,8
FE.DSS M 33 UP M 33 (x3,5) 8,0 10,5 66 250 50 66 31 70 98 73 149 33 5,8
FE.DSS M 36 UP M 36 (x4) 10,0 12,0 66 320 50 66 31 70 98 73 149 33 5,8
FE.DSS M 39 UP M 39 (x4) 12,0 14,0 89 320 60 89 38 95 123 91 182 45 12,0
FE.DSS M 42 UP M 42 (x4,5) 13,0 15,0 89 400 60 89 38 95 123 91 182 45 12,0
FE.DSS M 45 UP M 45 (x4,5) 14,5 16,0 89 400 60 89 38 95 123 91 182 45 12,0
FE.DSS M 48 UP M 48 (x5) 17,0 20,0 89 600 60 89 38 95 123 91 182 45 12,0
FE.DSS M 52 UP M 52 (x5) 19,0 21,0 89 600 60 89 38 95 123 91 182 45 12,0
Otočný vázací bod FE.DSS M24 s vnitřním závitem, délka závitu 66mm, nosnost 4500kg
CODIPRO

Otočný vázací bod FE.DSS M24 s vnitřním závitem, délka závitu 66mm, WLL 4500kg Doprodej

4 289,00 Kč bez DPH

Otočný vázací bod FE.DSS M24 s vnitřním závitem, délka závitu 66mm, nosnost 4500kg

S ložiskem, otočný i pod zátěží. Širší třmen pro nasazení na hák.
Stejná nosnost ve všech směrech.

Doprodej skladových zásob.

Otočný vázací bod FE.DSS M24 s vnitřním závitem, délka závitu 66mm, nosnost 4500kg

Typ Závit SF 5:1 WLL SF 4:1 WLL L1 Maxi Moment S A B C D E F G Hmotnost
--- (mm) t t mm Nm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
FE.DSS M 24 UP M 24 (x3) 4,5 5,5 66 160 50 66 31 70 98 73 149 33 5,8
FE.DSS M 27 UP M 27 (x3) 5,2 6,5 66 200 50 66 31 70 98 73 149 33 5,8
FE.DSS M 30 UP M 30 (x3,5) 7,5 8,5 66 250 50 66 31 70 98 73 149 33 5,8
FE.DSS M 33 UP M 33 (x3,5) 8,0 10,5 66 250 50 66 31 70 98 73 149 33 5,8
FE.DSS M 36 UP M 36 (x4) 10,0 12,0 66 320 50 66 31 70 98 73 149 33 5,8
FE.DSS M 39 UP M 39 (x4) 12,0 14,0 89 320 60 89 38 95 123 91 182 45 12,0
FE.DSS M 42 UP M 42 (x4,5) 13,0 15,0 89 400 60 89 38 95 123 91 182 45 12,0
FE.DSS M 45 UP M 45 (x4,5) 14,5 16,0 89 400 60 89 38 95 123 91 182 45 12,0
FE.DSS M 48 UP M 48 (x5) 17,0 20,0 89 600 60 89 38 95 123 91 182 45 12,0
FE.DSS M 52 UP M 52 (x5) 19,0 21,0 89 600 60 89 38 95 123 91 182 45 12,0
Zobrazit produkt