Pavlínek s.r.o. - Profesionál přes zvedání, upínání a manipulaci s nákladem již od roku 1996!

Trojitý otočný vázací bod TSR M12x21mm, nosnost 1000kg Doprodej

CODIPRO  |  SKU: 092COž45
879,00 Kč bez DPH
Doprava vypočítána při pokladně.

Trojitý otočný vázací bod TSR M12x21mm, nosnost 1000kg

S ložiskem, otočný i pod zátěží. Závěsný člen umožňuje větší odstup od zvedané konstrukce. Stejná nosnost ve všech směrech.

  • Bezpečnostní koeficient 5:1 ( příp. 4:1).
  • Materiál odpovídá třídě oceli 8 (T8) (G80).

Doprodej skladových zásob výrobce Codipro.

Trojitý otočný vázací bod TSR M12x21mm, nosnost 1000kg

Typ Závit SF 5:1 WLL L1 Moment S1 S2 A B C D E F G H Hmotnosť
--- (mm) t mm Nm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
TSR M 8 M 8 (x1,25) 0,3 14 6 8 16 33 56 30 41 25 10 58 9,5 0,4
TSR M 10 M 10 (x1,50) 0,6 17 10 8 16 33 56 30 41 25 10 58 9,5 0,4
TSR M 12 M 12 (x1,75) 1,0 21 15 8 16 33 56 30 41 25 10 58 9,5 0,4
TSR M 14 M 14 (x2) 1,3 23 30 8 20 45 81 45 56 37 14 79 13,0 1,1
TSR M 16 M 16 (x2) 1,6 27 50 8 20 45 81 45 56 37 14 79 13,0 1,2
TSR M 18 M 18 (x2,5) 2,0 27 70 8 20 45 81 45 56 37 14 79 13,0 1,2
TSR M 20 M 20 (x2,5) 2,5 30 100 8 20 45 81 45 56 37 14 79 13,0 1,2
TSR M 22 M 22 (x2,5) 3,0 33 120 14 24 62 105 60 80 45 20 106 19,0 2,8
TSR M 24 M 24 (x3) 4,0 36 160 14 24 62 105 60 80 45 20 106 19,0 2,9
TSR M 27 M 27 (x3) 5,0 36 200 14 24 62 105 60 80 45 20 106 19,0 2,9
TSR M 30 M 30 (x3,5) 6,3 45 250 14 24 62 105 60 80 45 20 106 19,0 3,0
TSR M 36 M 36 (x4) 10,0 54 320 19 30 81 140 80 111 71 30 148 26,5 7,6
TSR M 42 M 42 (x4,5) 12,5 63 400 19 30 84 146 80 111 71 30 148 26,5

7,8


Trojitý otočný vázací bod TSR M12x21mm, nosnost 1000kg
CODIPRO

Trojitý otočný vázací bod TSR M12x21mm, nosnost 1000kg Doprodej

879,00 Kč bez DPH

Trojitý otočný vázací bod TSR M12x21mm, nosnost 1000kg

S ložiskem, otočný i pod zátěží. Závěsný člen umožňuje větší odstup od zvedané konstrukce. Stejná nosnost ve všech směrech.

Doprodej skladových zásob výrobce Codipro.

Trojitý otočný vázací bod TSR M12x21mm, nosnost 1000kg

Typ Závit SF 5:1 WLL L1 Moment S1 S2 A B C D E F G H Hmotnosť
--- (mm) t mm Nm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
TSR M 8 M 8 (x1,25) 0,3 14 6 8 16 33 56 30 41 25 10 58 9,5 0,4
TSR M 10 M 10 (x1,50) 0,6 17 10 8 16 33 56 30 41 25 10 58 9,5 0,4
TSR M 12 M 12 (x1,75) 1,0 21 15 8 16 33 56 30 41 25 10 58 9,5 0,4
TSR M 14 M 14 (x2) 1,3 23 30 8 20 45 81 45 56 37 14 79 13,0 1,1
TSR M 16 M 16 (x2) 1,6 27 50 8 20 45 81 45 56 37 14 79 13,0 1,2
TSR M 18 M 18 (x2,5) 2,0 27 70 8 20 45 81 45 56 37 14 79 13,0 1,2
TSR M 20 M 20 (x2,5) 2,5 30 100 8 20 45 81 45 56 37 14 79 13,0 1,2
TSR M 22 M 22 (x2,5) 3,0 33 120 14 24 62 105 60 80 45 20 106 19,0 2,8
TSR M 24 M 24 (x3) 4,0 36 160 14 24 62 105 60 80 45 20 106 19,0 2,9
TSR M 27 M 27 (x3) 5,0 36 200 14 24 62 105 60 80 45 20 106 19,0 2,9
TSR M 30 M 30 (x3,5) 6,3 45 250 14 24 62 105 60 80 45 20 106 19,0 3,0
TSR M 36 M 36 (x4) 10,0 54 320 19 30 81 140 80 111 71 30 148 26,5 7,6
TSR M 42 M 42 (x4,5) 12,5 63 400 19 30 84 146 80 111 71 30 148 26,5

7,8


Zobrazit produkt