Řetězový kladkostroj BRANO - Z100 - nosnost 1000kg
Robustní, odolná a účelná konstrukce s bezpečnostními prvky, splňují požadavky normy ČSN EN 13157 a směrnice o strojních zařízení 2006/42/ES.
Snadná obsluha, minimální nároky na údržbu.
Kladkostroj slouží k ručnímu vertikálnímu zvedání a spouštění břemen, především v místech bez zdroje energie příp. ho lze využít jako záložní manipulační prostředek na pracovištích, kde je nutné zajistit manipulaci s břemeny i při výpadku elektrického proudu.
Standardně s ovládacím řetězem pro zdvih 3 m. Výšku zdvihu lze navýšit prodloužením řetězu (příslušenství). S nosným řetězem bude automaticky prodloužen i ovládací řetěz.
Řetězový kladkostroj Z100 je dostupný ve velikostech: nosnost 500kg, nosnost 1000kg, nosnost 1600kg, nosnost 3200kg, nosnost 5000kg, nosnost 7500kg, nosnost 10.000kg.
Typ | Nosnost | Počet nosných pramenů | Řetěz břemenový | Řetěz ruční | Ovládací síla | Zvedací* rychlost | a | d | D | e (min) | L (min) | Hmotnost |
--- | t | --- | mm | mm | N | m/min | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
Z100 | 0,25 | 1 | Ø 3,1 x 9,3 | Ø 3 x 14,3 | 270 | 2 | 120 | 30 | 80 | 18,5 | 255 | 4,4 |
Z100 | 0,50 | 1 | Ø 5 x 15 | Ø 4 x 20 | 300 | 1,100 | 165 | 30 | 115 | 18,5 | 250 | 8,5 |
Z100 | 1,00 | 1 | Ø 7 x 21 | Ø 4 x 20 | 350 | 0,700 | 180 | 36 | 136 | 23,5 | 330 | 14,1 |
Z100 | 1,60 | 1 | Ø 9 x 27 | Ø 4 x 20 | 320 | 0,360 | 220 | 43 | 198 | 29,5 | 410 | 24,0 |
Z100 | 3,20 | 1 | Ø 11 x 31 | Ø 4 x 20 | 400 | 0,290 | 254 | 50 | 220 | 35,5 | 510 | 37,4 |
Z100 | 5,00 | 2 | Ø 11 x 31 | Ø 4 x 20 | 400 | 0,145 | 254 | 56 | 220 | 39,5 | 655 | 52,3 |
Z100 | 7,50 | 2 | Ø 11 x 31 | Ø 4 x 20 | 480 | 0,150 | 254 | 56 | 220 | 43 | 875 | 70,0 |
Z100 | 10,00 | 3 | Ø 11 x 31 | Ø 4 x 20 | 400 | 0,100 | 254 | 63 | 220 | 47 | 1000 | 85,0 |
* Vypočteno za předpokladu odvinutí 30 m ručního řetězu za minutu.