Ruční lanový naviják TALBOT, typ AF, k tažení i zvedání
Nepodařilo se načíst dostupnost vyzvednutí
Ruční lanový naviják TALBOT, typ AF
Navijáky s brzdovým mechanismem řady AF jsou v souladu s technickou normou EN 13157+A1 a evropskou směrnicí 2006/42/EC o strojních zařízení. Určeno pro tah i zdvih.
AFD:
- Brzdový lanový naviják
- Zvedací kapacita až 1180kg
- Tažná kapacita až 2500kg
- Odolné tělo navijáku
- Rychlé navíjení lana
AFMD:
- Mini brzdový lanový naviják
- Břemeno může viset na navijáku bez jakékoliv činnosti rukojeti
- Nosnost první vrstvy: 190kg
- Nosnost poslední vrstvy: 80kg
- Fixní rukojeť
Modely AFD i AFMD jsou v provedení pozink.
Navijáky jsou standardně dodávány bez ocelových lan / textilních pásů. Vámi vybrané lano objednávejte zvlášť.
Technické informace:
Typ | Nosnost poslední vrstvy | Nosnost první vrsty | Kapacita pro tah při 20% převýšení | Buben - průměr | Průměr ocelového lana | Délka ocelového lana |
--- | kg | kg | kg | mm | mm | m |
4AFMD | 80 | 190 | 350 | 27 | 3 | 8 |
4AFD | 190 | 340 | 500 | 40 | 4 | 10 |
6AFD | 240 | 500 | 750 | 45 | 5 | 12 |
8AFD | 270 | 650 | 900 | 54 | 6 | 19 |
12AFD | 490 | 900 | 1500 | 63 | 7 | 12 |
*20AFD | 650 | 1180 | 2500 | 76 | 8 | 10 |
*Typ TALBOT 20AFD lze dodat s demontovatelnou rukojetí (aktuální možnosti dodávky získáte na dotaz).
4AFM | 4AF | 6AF | 8AF | 12AF | 20AF | |
A | 9 | 9 | 11 | 11 | 10,8 | 10,8 |
B | - | 11 | 12 | 12,5 | 12 | 12 |
C | - | 22 | 33,5 | 32 | 37 | 37 |
D | 14,5 | 14,5 | 20 | 20,5 | 22 | 22 |
E | 16,5 | 42,25 | 50 | 50,25 | 60 | 60 |
F | 61 | 61 | 115 | 77,5 | 164 | 164 |
G | 6 | 9,5 | 10 | 11 | 8 | 15 |
H | 11 | 11 | 29 | 37 | 41 | 20 |
I | - | 6 | - | - | 12 | 12 |
J | 96 | 96 | 128 | 167 | 170 | 170 |
K | 50 | 90,5 | 99,5 | 100,5 | 120 | 120 |
L | 211 | 250 | 265 | 265 | 294 | 294 |
M | 125 | 125 | 155 | 178,5 | 200,5 | 200,5 |
N | 195 | 197 | 240 | 290 | 295 | 330 |
O | 31,5 | 31,5 | 14 | 14,5 | 15,5 | 15,5 |
P | - | - | 26 | 25,5 | 66 | 35,5 |
Q | - | - | 54,5 | 58 | 104,5 | 95,5 |
R | - | - | 40,5 | - | - | - |
S | 78 | 117 | 132 | 132 | 155 | 155 |
T | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 |
U | 126 | 128 | 161 | 200 | 214 | 214 |
V | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
W | 31 | 31 | 58 | 81 | 81 | 81 |
4AFM:
4AF:
6AF:
8AF:
12AF:
20AF: