Ruční lanový naviják TALBOT, typ TPV
Nepodařilo se načíst dostupnost vyzvednutí
Ruční lanový naviják TALBOT, typ TPV
Nová generace navijáků TALBOT s vysoce účinným samobrzdícím systémem. Určeno pro tah i zdvih. TPV navijáky jsou vybaveny dvěma redukčními osami, které umožňují podle použití snížit sílu na rukojeť na polovinu.
Zvedací kapacita až 2400kg
Tažná kapacita až 3000kg
- Dvojnásobná rychlost, ochranný kryt
- Odnímatelná rukojeť
- Horizontální nebo laterální použití
- Rychlé navíjení kabelu
V souladu s technickou normou EN 13157+A1.
V souladu s evropskou směrnicí 2006/42/EC o strojních zařízení.
Navijáky jsou standardně dodávány bez ocelových lan. Vámi požadovaná ocelové lana, objednejte zvlášť.
Samobrzdící systém, v souladu s EN 13157+A1
TPV navijáky mají zabudovaný vnitřní samobrzdicí systém, který se automaticky aktivuje působením břemene. Tento systém není závislý na rukojeti, proto je možné její bezpečné odpojení, aby byla zajištěna ochrana před neoprávněným použitím navijáku.
Technické parametry:
Typ | Nosnost poslední vrstvy | Nosnost první vrsty | Kapacita pro tah při 20% převýšení | Převodový poměr | Buben - průměr | Délka ocelového lana pr. 6mm | Délka ocelového lana pr. 7mm | Délka ocelového lana pr. 8mm | Délka ocelového lana pr. 9mm | Délka kliky | Počet rychlostí | Klika | Hmotnost |
--- | kg | kg | kg | --- | mm | m | m | m | m | mm | --- | --- | kg |
TPV900 | 325 | 700 | 1200 | 01:04,9 | 54 | 16 | --- | --- | --- | 250 | 1 | pevná | 5,7 |
TPV1200 | 500 | 900 | 1600 | 01:09,7 | 63 | 13 | 10 | --- | --- | 250 | 1 | pevná | 6,0 |
TPV1600 | 560 | 900 | 1700 | 1:4,85 a 1:9,71 | 63 | 13 | 10 | --- | --- | 290 | 2 | odnímatelná | 6,0 |
TPV2200 | 650 | 1040 | 2200 | 1:4,85 a 1:9,72 | 72 | --- | --- | 10 | --- | 290 | 2 | odnímatelná | 6,2 |
TPV3000 | 1500 | 2400 | 3000 | 1:10 a 1:21,77 | 80 | --- | --- | --- | 10 | 290 | 2 | odnímatelná | 21,0 |
TPV900 | TPV1200 | TPV1600 | TPV2200 | TPV3000 | |
A | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |
B | 24 | 24 | 24 | 24 | 60,25 |
C | 70 | 70 | 70 | 70 | 128 |
D | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 |
E | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,75 |
F | 130 | 130 | 130 | 130 | 210 |
G | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 85 |
H | 36 | 36 | 36 | 36 | - |
I | 22 | 22 | 22 | 22 | - |
J | 212 | 212 | 212 | 212 | 220,5 |
K | 119 | 119 | 119 | 119 | 177,5 |
L | 246 | 273 | 273 | 273 | 335,4 |
M | 186 | 186 | 186 | 186 | 252 |
N | 390 | 343 | 343 | 343 | 518,8 |
TPV: