Pavlínek s.r.o. - Profesionál přes zvedání, upínání a manipulaci s nákladem již od roku 1996!

Otočný vázací bod SEB UP - CODIPRO

CODIPRO  |  SKU: 092CO010-0008
Závit, Nosnost
858,00 Kč bez DPH
Doprava vypočítána při pokladně.

Vázací bod SEB 

S ložiskem, otočný i pod zátěží.

Stejná nosnost ve všech směrech.
Každý kus má unikátní číslo.
Také dostupný ve variantě Matice - FE.SEB (Female).
Vyrobeno v EU.

Dostupný ve velikostech M8 - M48 ve standardním provedení (jiné provedení na poptávku).
Lze objednat závit s libovolnou délkou – dodání ve velmi krátkých dodacích lhůtách.
Lze objednat i jeden kus, není omezeno minimální množství.
Nosnost (WLL) od 0.3 t – 15 t.
Bezpečnostní koeficient 5:1 ( příp. 4:1).
Materiál odpovídá třídě oceli 8 (T8) (G80).

Provedení s metrickými závity i se závity UNC. Modely 2D a 3D na vyžádání.

CODIPRO SEB-rozměry

 

Typ  Závit SF 5:1
WLL
SF 4:1
WLL
Délka závitu
L1
Moment X S A B C D Hmotnost
--- (mm) t t mm Nm mm mm mm mm mm mm kg
SEB M 8 UP  M 8 (x1,25)  0,4 0,5 14 6 20 6 30 34 60 57 0,24
SEB M 10 UP  M 10 (x1,5)  0,5 0,7 17 10 20 6 30 34 60 57 0,24
SEB M 12 UP  M 12 (x1,75)  0,8 0,9 21 15 20 6 30 34 60 57 0,24
SEB M 16 UP  M 16 (x2)  1,4 1,8 27 50 35 8 38 45 88 80 0,80
SEB M 20 UP  M 20 (x2,5)  2,0 2,7 30 100 35 8 38 45 88 80 0,80
SEB M 24 3t8 UP  M 24 (x3)  3,2 3,8 36 160 35 14 38 45 88 80 0,80
SEB M 24 4t2 UP  M 24 (x3)  3,4 4,2 36 160 50 14 58 70 115 106 2,60
SEB M 30 UP  M 30 (x3,5)  5,5 6,3 45 250 50 14 58 70 115 106 2,70
SEB M 36 UP  M 36 (x4)  9,0 11,0 54 320 70 14 83 94 168 155 7,00
SEB M 42 UP  M 42 (x4,5)  12,0 15,0 63 400 70 14 83 94 168 155 7,00
SEB M 48 UP  M 48 (x5)  15,0 16,0 68 600 70 19 80 94 168 155 7,00
Otočný vázací bod SEB UP - CODIPRO
CODIPRO

Otočný vázací bod SEB UP - CODIPRO

Od 858,00 Kč bez DPH

Vázací bod SEB 

S ložiskem, otočný i pod zátěží.

Stejná nosnost ve všech směrech.
Každý kus má unikátní číslo.
Také dostupný ve variantě Matice - FE.SEB (Female).
Vyrobeno v EU.

Dostupný ve velikostech M8 - M48 ve standardním provedení (jiné provedení na poptávku).
Lze objednat závit s libovolnou délkou – dodání ve velmi krátkých dodacích lhůtách.
Lze objednat i jeden kus, není omezeno minimální množství.
Nosnost (WLL) od 0.3 t – 15 t.
Bezpečnostní koeficient 5:1 ( příp. 4:1).
Materiál odpovídá třídě oceli 8 (T8) (G80).

Provedení s metrickými závity i se závity UNC. Modely 2D a 3D na vyžádání.

CODIPRO SEB-rozměry

 

Typ  Závit SF 5:1
WLL
SF 4:1
WLL
Délka závitu
L1
Moment X S A B C D Hmotnost
--- (mm) t t mm Nm mm mm mm mm mm mm kg
SEB M 8 UP  M 8 (x1,25)  0,4 0,5 14 6 20 6 30 34 60 57 0,24
SEB M 10 UP  M 10 (x1,5)  0,5 0,7 17 10 20 6 30 34 60 57 0,24
SEB M 12 UP  M 12 (x1,75)  0,8 0,9 21 15 20 6 30 34 60 57 0,24
SEB M 16 UP  M 16 (x2)  1,4 1,8 27 50 35 8 38 45 88 80 0,80
SEB M 20 UP  M 20 (x2,5)  2,0 2,7 30 100 35 8 38 45 88 80 0,80
SEB M 24 3t8 UP  M 24 (x3)  3,2 3,8 36 160 35 14 38 45 88 80 0,80
SEB M 24 4t2 UP  M 24 (x3)  3,4 4,2 36 160 50 14 58 70 115 106 2,60
SEB M 30 UP  M 30 (x3,5)  5,5 6,3 45 250 50 14 58 70 115 106 2,70
SEB M 36 UP  M 36 (x4)  9,0 11,0 54 320 70 14 83 94 168 155 7,00
SEB M 42 UP  M 42 (x4,5)  12,0 15,0 63 400 70 14 83 94 168 155 7,00
SEB M 48 UP  M 48 (x5)  15,0 16,0 68 600 70 19 80 94 168 155 7,00

Závit, Nosnost

  • M8, 400kg
  • M10, 500kg
  • M12, 800kg
  • M16, 1400kg
  • M20, 2000kg
  • M24, 3200kg
  • M24, 3400kg
  • M30, 5500kg
  • M36, 9000kg
  • M42, 12000kg
  • M48, 15000kg
Zobrazit produkt