Pavlínek s.r.o. - Profesionál přes zvedání, upínání a manipulaci s nákladem již od roku 1996!

Řetězová rychlospojka s velkým otvorem, DIN 56927 - Form B, pozinkovaná

KLEINSORGE  |  SKU: 9210KL04-0004
Velikost, Nosnost
11,80 Kč bez DPH
Doprava vypočítána při pokladně.

Řetězová rychlospojka s velkým otvorem, DIN 56927 - Form B, pozinkovaná

Provedení řetězové rychlospojky s velkým otvorem. Dle DIN 56927 - Forma B.
Pozinkovaná.

Bezpečnostní faktor (SF) 10:1. 

Nosnost (mezní pracovní zatížení, WLL) označuje sílu nebo hmotnost břemene, se kterou lze bezpečně pracovat. Tato hodnota nesmí být při použití překročena!

Výrobek není určen pro zvedací operace!

Řetězová rychlospojka s velkým otvorem, DIN 56927 - Form B, pozinkovaná

Velikost Nosnost Přetrhnutí b c d e h l Hmotnost
(mm) t kN mm mm mm mm mm mm kg/100ks
3,5 0,05 5,0 10,0 2,0 3,5 16,0 10,0 39,0 1,18
4,0 0,09 9,0 11,5 2,5 4,0 19,0 11,5 45,0 1,50
5,0 0,14 14,0 13,0 3,0 5,0 22,0 13,0 52,0 2,50
6,0 0,20 20,0 14,5 4,0 6,0 25,0 14,5 58,6 4,30
7,0 0,28 27,5 16,0 5,0 7,0 28,0 16,0 65,0 6,20
8,0 0,35 35,0 17,5 5,5 8,0 31,5 17,5 72,0 11,00
9,0 0,45 45,0 19,0 6,0 9,0 33,0 19,0 77,0 15,00
10,0 0,55 55,0 20,5 7,0 10,0 36,0 20,5 85,5 17,20
12,0 0,75 75,0 23,5 8,5 12,0 43,0 23,5 100,0 27,50
14,0 1,10 110,0 26,5 9,5 14,0 49,0 26,5 114,0 38,00
KLEINSORGE

Řetězová rychlospojka s velkým otvorem, DIN 56927 - Form B, pozinkovaná

Od 11,80 Kč bez DPH

Řetězová rychlospojka s velkým otvorem, DIN 56927 - Form B, pozinkovaná

Provedení řetězové rychlospojky s velkým otvorem. Dle DIN 56927 - Forma B.
Pozinkovaná.

Bezpečnostní faktor (SF) 10:1. 

Nosnost (mezní pracovní zatížení, WLL) označuje sílu nebo hmotnost břemene, se kterou lze bezpečně pracovat. Tato hodnota nesmí být při použití překročena!

Výrobek není určen pro zvedací operace!

Řetězová rychlospojka s velkým otvorem, DIN 56927 - Form B, pozinkovaná

Velikost Nosnost Přetrhnutí b c d e h l Hmotnost
(mm) t kN mm mm mm mm mm mm kg/100ks
3,5 0,05 5,0 10,0 2,0 3,5 16,0 10,0 39,0 1,18
4,0 0,09 9,0 11,5 2,5 4,0 19,0 11,5 45,0 1,50
5,0 0,14 14,0 13,0 3,0 5,0 22,0 13,0 52,0 2,50
6,0 0,20 20,0 14,5 4,0 6,0 25,0 14,5 58,6 4,30
7,0 0,28 27,5 16,0 5,0 7,0 28,0 16,0 65,0 6,20
8,0 0,35 35,0 17,5 5,5 8,0 31,5 17,5 72,0 11,00
9,0 0,45 45,0 19,0 6,0 9,0 33,0 19,0 77,0 15,00
10,0 0,55 55,0 20,5 7,0 10,0 36,0 20,5 85,5 17,20
12,0 0,75 75,0 23,5 8,5 12,0 43,0 23,5 100,0 27,50
14,0 1,10 110,0 26,5 9,5 14,0 49,0 26,5 114,0 38,00

Velikost, Nosnost

  • 4mm, 90kg
  • 5mm, 140kg
  • 6mm, 200kg
  • 7mm, 280kg
  • 8mm, 350kg
  • 10mm, 550kg
  • 12mm, 750kg
  • 14mm, 1100kg
Zobrazit produkt