Pavlínek s.r.o. - Profesionál přes zvedání, upínání a manipulaci s nákladem již od roku 1996!

Přechodový závěs pro jednoduchý hák ÜW 100

PEWAG  |  SKU: 1090PE03-0026
Velikost
50 496,00 Kč bez DPH
Doprava vypočítána při pokladně.

Přechodový závěs pro jednoduchý hák ÜW 100

Větší závěsná oka zkombinovaná s CW connexem a HSW háky umožňují použití menších ok a tím vytváří široké možnosti kombinací a zatížení, díky tomuto sestavovanému systému. Detailní informace naleznete v návodu k použití. 

ÜW přechodový závěs je vyráběn dle normy EN 818‑4 s mechanickými hodnotami pro G10.

přechodový závěs pro jednoduchý hák üw 100

ÜW Přechodové závěsy Jednoduchý hák DIN 15401 Nosnost Složeno z Hmotnost
--- --- kg --- kg
ÜW 32/16 I AW-HSW Cnnex 32 16.000 AW 50/CW 26/HSW 19/20 28,86
ÜW 32/19 I AW-HSW Cnnex 32 19.000 AW 50/CW 26/HSW 22 30,54
ÜW 32/26,5 I AW-HSWConnex 32 26.500 AW 50/CW 26/HSW 26 36,89
ÜW 50/4 I VSAW-HSW onnex 50 4.000 VSAW 1-16/CW 16/HSW 10 12,54
ÜW 50/6,7 I VSAW-HS Connex 50 6.700 VSAW 1-16/CW 16/HSW 13 13,73
ÜW 50/10 I VSAW-HSWConnex 50 10.000 VSAW 1-16/CW 16/HSW 16 15,05
ÜW 50/16 I VSAW-HSWConnex 50 16.000 VSAW 1-22/CW 22/HSW 19/20 28,22
ÜW 50/19 I VSAW-HSWConnex 50 19.000 VSAW 1-22/CW 22/HSW 22 29,90
ÜW 50/26,5 I VSAW-HW Connex 50 26.500 VSAW 1-26/CW 26/HSW 26 41,89
ÜW 50/40 I AW-HSW Cnnex 50 40.000 AW 72/CW 32/HSW 32 80,76
ÜW 100/26,5 I VSAW-SW Connex 100 26.500 VSAW 1-32/320/CW 26/HSW 26 68,89
ÜW 100/40 I VSAW-HS Connex 100 40.000 VSAW 1-32/320/CW 32/HSW 32 87,26
Přechodový závěs pro jednoduchý hák ÜW 100
PEWAG

Přechodový závěs pro jednoduchý hák ÜW 100

Od 50 496,00 Kč bez DPH

Přechodový závěs pro jednoduchý hák ÜW 100

Větší závěsná oka zkombinovaná s CW connexem a HSW háky umožňují použití menších ok a tím vytváří široké možnosti kombinací a zatížení, díky tomuto sestavovanému systému. Detailní informace naleznete v návodu k použití. 

ÜW přechodový závěs je vyráběn dle normy EN 818‑4 s mechanickými hodnotami pro G10.

přechodový závěs pro jednoduchý hák üw 100

ÜW Přechodové závěsy Jednoduchý hák DIN 15401 Nosnost Složeno z Hmotnost
--- --- kg --- kg
ÜW 32/16 I AW-HSW Cnnex 32 16.000 AW 50/CW 26/HSW 19/20 28,86
ÜW 32/19 I AW-HSW Cnnex 32 19.000 AW 50/CW 26/HSW 22 30,54
ÜW 32/26,5 I AW-HSWConnex 32 26.500 AW 50/CW 26/HSW 26 36,89
ÜW 50/4 I VSAW-HSW onnex 50 4.000 VSAW 1-16/CW 16/HSW 10 12,54
ÜW 50/6,7 I VSAW-HS Connex 50 6.700 VSAW 1-16/CW 16/HSW 13 13,73
ÜW 50/10 I VSAW-HSWConnex 50 10.000 VSAW 1-16/CW 16/HSW 16 15,05
ÜW 50/16 I VSAW-HSWConnex 50 16.000 VSAW 1-22/CW 22/HSW 19/20 28,22
ÜW 50/19 I VSAW-HSWConnex 50 19.000 VSAW 1-22/CW 22/HSW 22 29,90
ÜW 50/26,5 I VSAW-HW Connex 50 26.500 VSAW 1-26/CW 26/HSW 26 41,89
ÜW 50/40 I AW-HSW Cnnex 50 40.000 AW 72/CW 32/HSW 32 80,76
ÜW 100/26,5 I VSAW-SW Connex 100 26.500 VSAW 1-32/320/CW 26/HSW 26 68,89
ÜW 100/40 I VSAW-HS Connex 100 40.000 VSAW 1-32/320/CW 32/HSW 32 87,26

Velikost

  • 100/26,5
  • 100/40
Zobrazit produkt