Pavlínek s.r.o. - Profesionál přes zvedání, upínání a manipulaci s nákladem již od roku 1996!

Třmen rovný podobný DIN 82101- FORM C, pozinkovaný

WALTERMANN  |  SKU: 2214HW02-0004
Nosnost
18,20 Kč bez DPH
Doprava vypočítána při pokladně.

Třmen rovný podobný DIN 82101- FORM C, pozinkovaný

Třmen se šroubem, maticí a pojistkou. Vyražena nosnost, provedení pozink. 

V souladu s požadavky směrnice 2006/42/ES a technickými normami DIN 82101, EN ISO 12100.

Hodnotu nosnosti WLL nepřekračujte!

Třmen rovný podobný DIN 82101- FORM C, pozinkovaný

Velikost Nosnost WLL d1 d2 d3 d4 d5 b h Hmotnost
--- kg mm mm mm mm mm mm mm kg
0,4 400 8 10 20 M10 10 14 30,00 0,1
0,6 630 10 12 24 M12 12 17 36,00 0,2
1 1000 13 16 32 M16 15 21 49,00 0,4
1,6 1600 17 20 40 M20 19 27 61,00 0,8
2 2000 19 22 44 M22 21 30 67,00 1,1
2,5 2500 21 24 48 M24 23 33 73,00 1,4
3 3150 24 27 54 M27 26 38 83,50 2,0
4 4000 27 30 60 M30 29 42 91,00 2,7
5 5000 30 36 72 M36 33 47 111,00 4,3
6 6300 34 39 78 M39 37 53 119,50 5,8
8 8000 38 45 90 M45 41 60 139,50 8,5
10 10000 42 48 96 M48 45 66 147,00 10,8
12 12500 47 52 104 M52 50 73 158,00 14,4
16 16000 52 60 120 M60 55 81 185,00 20,5
20 20000 58 68 136 M68 61 90 211,00 29,5
25 25000 63 72 144 M72 67 100 221,00 36,0
32 31500 70 80 160 M80 74 110 246,00 49,5
WALTERMANN

Třmen rovný podobný DIN 82101- FORM C, pozinkovaný

Od 18,20 Kč bez DPH

Třmen rovný podobný DIN 82101- FORM C, pozinkovaný

Třmen se šroubem, maticí a pojistkou. Vyražena nosnost, provedení pozink. 

V souladu s požadavky směrnice 2006/42/ES a technickými normami DIN 82101, EN ISO 12100.

Hodnotu nosnosti WLL nepřekračujte!

Třmen rovný podobný DIN 82101- FORM C, pozinkovaný

Velikost Nosnost WLL d1 d2 d3 d4 d5 b h Hmotnost
--- kg mm mm mm mm mm mm mm kg
0,4 400 8 10 20 M10 10 14 30,00 0,1
0,6 630 10 12 24 M12 12 17 36,00 0,2
1 1000 13 16 32 M16 15 21 49,00 0,4
1,6 1600 17 20 40 M20 19 27 61,00 0,8
2 2000 19 22 44 M22 21 30 67,00 1,1
2,5 2500 21 24 48 M24 23 33 73,00 1,4
3 3150 24 27 54 M27 26 38 83,50 2,0
4 4000 27 30 60 M30 29 42 91,00 2,7
5 5000 30 36 72 M36 33 47 111,00 4,3
6 6300 34 39 78 M39 37 53 119,50 5,8
8 8000 38 45 90 M45 41 60 139,50 8,5
10 10000 42 48 96 M48 45 66 147,00 10,8
12 12500 47 52 104 M52 50 73 158,00 14,4
16 16000 52 60 120 M60 55 81 185,00 20,5
20 20000 58 68 136 M68 61 90 211,00 29,5
25 25000 63 72 144 M72 67 100 221,00 36,0
32 31500 70 80 160 M80 74 110 246,00 49,5

Nosnost

  • 0,4t
  • 0,6t
  • 1t
  • 1,6t
  • 2t
  • 2,5t
  • 3,15t
  • 4t
  • 5t
  • 6,3t
  • 8t
  • 10t
  • 12,5t
  • 16t
  • 20t
  • 25t
Zobrazit produkt