Řetězový řehtačkový zvedák KITO typ LB008 nosnost 800kg
Řehtačkové zvedáky řady LB japonského výrobce KITO. Řady LB je díky své robustní konstrukci vhodná do těžkých pracovních podmínek, trvalého provozu.
V souladu s požadavky směrnice 2006/42/ES a technickou normou EN 13157.
- Robustní mechanická zátěžová brzda, která zvyšuje bezpečnost obsluhy.
- Utěsněné převody a brzda jsou chráněny proti vodě a nečistotám.
- Nosnost 0,8t.
- Hmotnost 5,7kg.
- Niklovaný řetěz s pevností jakostní třídy 10 1000 N/mm² dle EN 818-7.
- Legované háky s bezpečnostní pojistkou.
- Ergonomická rukojeť páky zvedáku.
- Šrouby s uzavřenými maticemi odolné proti poškození.
- Krytý šroub třmenu háku zdvihu chráněný před poškozením.
- Volný posuv řetězu vytažením kola volného posuvu.
Rozměrový výkres pro modely o nosnosti 800kg - 3200kg:
Model | Nosnost | Délka zdvihu | Ovládací sila při max. nosnosti | Řetěz zdvihu, průeměr × délka článku | Počet smyček řetězu zdvihu | Testovací zátěž | Hmotnost netto | Hmotnost brutto | Přidaná hmotnost na 1 m zdvihu | a | b | C | D | e | g | s | t |
--- | kg | m | N | mm | --- | kg | kg | kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
LB008 | 800 | 1,5 | 284 | 5,6 × 15,7 | 1 | 1200 | 5,7 | 6 | 0,7 | 144 | 119 | 280 | 245 | 97 | 23,5 | 35,5 | 14 |
LB010 | 1000 | 1,5 | 353 | 5,6 × 15,7 | 1 | 1500 | 5,9 | 6,2 | 0,7 | 144 | 119 | 300 | 245 | 97 | 29 | 42,5 | 15 |
LB016 | 1600 | 1,5 | 333 | 7,1 × 19,9 | 1 | 2400 | 8 | 8,3 | 1,1 | 159 | 126 | 335 | 265 | 100 | 32 | 42,5 | 19 |
LB025 | 2500 | 1,5 | 363 | 8,8 × 24,6 | 1 | 3800 | 11,2 | 11,6 | 1,7 | 173 | 150 | 375 | 265 | 102 | 36,5 | 47 | 21 |
LB032 | 3200 | 1,5 | 363 | 10,0 × 28,0 | 1 | 4800 | 15 | 16 | 2,3 | 190 | 159 | 395 | 415 | 112 | 39 | 50 | 24,5 |
LB063 | 6300 | 1,5 | 372 | 10,0 × 28,0 | 2 | 7900 | 26 | 27 | 4,7 | 190 | 217 | 540 | 415 | 112 | 50 | 60 | 34 |
LB090 | 9000 | 1,5 | 382 | 10,0 × 28,0 | 3 | 11300 | 40 | 42 | 7 | 190 | 304 | 680 | 415 | 112 | 72,5 | 85 |
41,5 |