Pavlínek s.r.o. - Profesionál přes zvedání, upínání a manipulaci s nákladem již od roku 1996!

Ruční hydraulické pumpy HOLMATRO

HOLMATRO  |  SKU: 62HO0300-0001
Typ
Kapacita
14 444,00 Kč bez DPH
Doprava vypočítána při pokladně.

Ruční hydraulické pumpy HOLMATRO

Standardně dodáváno s 3/8" NPT female závitem. 

Ruční hydraulické pumpy HOLMATRO

Model Max. pracovní tlak Kapacita olejové nádrže (efektivní) Kapacita olejové nádrže Výkon 1. stupně  Výkon 2. stupně Tlakový rozsah 1. stupně / min Tlakový rozsah 2. stupně / min Maximální ovládací síla Závit Typ  Motor Hmotnost Rozměr A Rozměr B Rozměr C Číslo výrobce Katalogové číslo
--- bar/Mpa cm3 cm3 cm3 cm3 bar/Mpa bar/Mpa kg (inch) --- --- kg mm mm mm --- ---
PA 04 H 2 720 / 72 400 500 18.dub 01.dub 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 32.0 3/8” NPT female ruční 230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1Ph 3,4 434 135 165 100.142.033 62HO0300-0001
PA 09 H 2 720 / 72 900 1000 22 02.led 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 33.0 3/8” NPT female ruční 230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1Ph 4,7 619 135 170 100.142.034 62HO0300-0002
PA 18 H 2 720 / 72 1800 1990 42.8 03.led 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 35.0 3/8” NPT female ruční 230 VAC - 1.1Ph 7,6 700 169 175 100.142.035 62HO0300-0003
PA 38 H 2 720 / 72 3800 4150 42.8 03.led 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 35.0 3/8” NPT female ruční 230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1Ph 11,4 700 183 175 100.142.037 62HO0300-0004
PA 58 H 2 720 / 72 5800 6150 50.5 4 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 34.0 3/8” NPT female ruční 230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1Ph 14,6 897 182 185 100.142.038 62HO0300-0005
PA 18 F 2 720 / 72 1800 1990 42.8 03.led 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 37.0 3/8” NPT female ruční 230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1Ph 8,3 724 169 167 100.142.036 62HO0300-0006
ruční pumpa Holmatro
HOLMATRO

Ruční hydraulické pumpy HOLMATRO

Od 14 444,00 Kč bez DPH

Ruční hydraulické pumpy HOLMATRO

Standardně dodáváno s 3/8" NPT female závitem. 

Ruční hydraulické pumpy HOLMATRO

Model Max. pracovní tlak Kapacita olejové nádrže (efektivní) Kapacita olejové nádrže Výkon 1. stupně  Výkon 2. stupně Tlakový rozsah 1. stupně / min Tlakový rozsah 2. stupně / min Maximální ovládací síla Závit Typ  Motor Hmotnost Rozměr A Rozměr B Rozměr C Číslo výrobce Katalogové číslo
--- bar/Mpa cm3 cm3 cm3 cm3 bar/Mpa bar/Mpa kg (inch) --- --- kg mm mm mm --- ---
PA 04 H 2 720 / 72 400 500 18.dub 01.dub 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 32.0 3/8” NPT female ruční 230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1Ph 3,4 434 135 165 100.142.033 62HO0300-0001
PA 09 H 2 720 / 72 900 1000 22 02.led 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 33.0 3/8” NPT female ruční 230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1Ph 4,7 619 135 170 100.142.034 62HO0300-0002
PA 18 H 2 720 / 72 1800 1990 42.8 03.led 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 35.0 3/8” NPT female ruční 230 VAC - 1.1Ph 7,6 700 169 175 100.142.035 62HO0300-0003
PA 38 H 2 720 / 72 3800 4150 42.8 03.led 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 35.0 3/8” NPT female ruční 230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1Ph 11,4 700 183 175 100.142.037 62HO0300-0004
PA 58 H 2 720 / 72 5800 6150 50.5 4 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 34.0 3/8” NPT female ruční 230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1Ph 14,6 897 182 185 100.142.038 62HO0300-0005
PA 18 F 2 720 / 72 1800 1990 42.8 03.led 0-45 / 0-4.5 45-720 / 4.5-72 37.0 3/8” NPT female ruční 230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1Ph 8,3 724 169 167 100.142.036 62HO0300-0006

Typ

  • PA 04 H 2
  • PA 09 H 2
  • PA 18 H 2
  • PA 38 H 2
  • PA 58 H 2
  • PA 18 F 2 použití nohou

Kapacita

  • 400cc
  • 900cc
  • 1800cc
  • 3800cc
  • 5800cc
Zobrazit produkt