Otočný vázací bod k našroubování - PLZW Zeta

Otočný vázací bod k našroubování - PLZW Zeta.

Zobrazit další

1 415,00 Kč
1 712,15 Kč s DPH
Skladem
Vybrat variantu
Výrobce
PEWAG
Katalogové číslo
092PE010
Hmotnost
0.3 kg
Otočný vázací bod k našroubování - PLZW Zeta 0,4, nosnost 400kg, M8
Otočný vázací bod k našroubování - PLZW Zeta 0,4, nosnost 400kg, M8 Kód: 092PE010-0008
Skladem 1 ks
1 415,00 Kč 1 712,15 Kč s DPH
Skladem 1 ks

Popis zboží

Otočný vázací bod k našroubování - PLZW Zeta

Díky inovativní konstrukci vázacího bodu lze pewag winner profilift vázací bod PLZW Zeta sestavit a demontovat bez nářadí (platí do velikosti závitu M24). PLZW Zeta tak umožňuje připevnění uzavřených zvedacích zařízení, jako jsou závěsné háky nebo lanové smyčky, bez použití dalších závěsů.
 
Nejnovější přírůstek do nabídky vázacích bodů pewag je dodáván s pětinásobným bezpečnostním koeficientem, lze jej otočit o 360° a lze jej zatížit všemi směry. Kromě toho individuální sériové číslo a kód šarže umožňují kdykoli jasně identifikovat zvedací bod. PLZW Zeta chrání povrch nákladu před poškozením integrací manžety. Vyměnitelný šroub je 100% testován na trhliny a má antikorozní ochranu bez obsahu chromu VI a také označení s nosností, velikostí závitu a utahovacím momentem.
 
Otočný vázací bod k našroubování - PLZW Zeta
 
Počet pramenů --- 1 1 2 2 2 2 3 - 4 3 - 4 2 3 - 4
Úhel stupňů --- 0 90 0 90 0 - 45 45 - 60 0 - 45 45 - 60 asymetricky asymetricky
Označení Závit Utahovací moment Nosnost
--- (mm) Nm kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg
PLZW 0,4 t M8 10 800 400 1 600 800 560 400 840 600 400 400
PLZW 0,63 t M10 10 1 100 630 2 200 1 260 890 630 1 330 940 630 630
PLZW 0,95 t M12 15 1 100 950 2 200 1 900 1 340 950 2 010 1 420 950 950
PLZW 1,8 t M16 50 2 900 1 800 5 800 3 600 2 540 1 800 3 810 2 700 1 800 1 800
PLZW 2,5 t M20 100 2 900 2 500 5 800 5 000 3 530 2 500 5 300 3 750  2 500 2 500
PLZW 4 t M24 160 6 500 4 000 13 000 8 000 5 650 4 000 8 480 6 000 4 000 4 000
PLZW 6,3 t M30 250 6 500 6 300 13 000 12 600 8 900 6 300 13 360 9 450 6 300 6 300
PLZW 10 t M36 320 15 000 10 000 30 000 20 000 14 100 10 000 21 200 15 000 10 000 10 000
PLZW 13 t M42 400 15 000 13 000 30 000 26 000 18 300 13 000 27 500 19 500 13 000 13 000
PLZW 15 t M48 600 15 000 15 000 30 000 30 000 21 200 15 000 31 800 22 500 15 000 15 000

 

Označení  Závit Nosnost a b c d e f g n n max

Matka

Klíč

Hmotnost
--- (mm) t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
PLZW 0,4 t M8 0,4 40 64 29 14 34 30 77 12 80 8 15 0,3
PLZW 0,63 t M10 0,63  40 64 29 14 34 30 77 15 100 8 15 0,3
PLZW 0,95 t M12 0,95 40 64 29 14 34 30 77 18 180 8 15 0,3
PLZW 1,8 t M16 1,8 50 83 43 19 50 45 112 24 260 10 24 0,9
PLZW 2,5 t M20 2,5 50 83 43 19 50 45 112 30 330 10 24 1,0
PLZW 4 t M24 4 70 121 64 28 69 68 161 36 355 14 36 2,8
PLZW 6,3 t M30 6,3 70 121 64 28 69 68 161 45 355 14 36 3,0
PLZW 10 t M36 10 110 183 106 38 114 108 259 59 328 19 55 10,8
PLZW 13 t M42 13 110 183 106 38 114 108 259 69 328 19 55 11,1
PLZW 15 t M48 15 110 183 106 38 114 108 259 74 328 19 55 11,2

Parametry

Parametr Popis
Druh Šroub
Materiál Vysokopevnostní
Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Cookies
Povolit výběr Povolit vše