Pavlínek s.r.o. - Profesionál přes zvedání, upínání a manipulaci s nákladem již od roku 1996!

Elektrický lanový naviják typ ESF

HAACON  |  SKU: 63HA3000
0,00 Kč bez DPH
Doprava vypočítána při pokladně.

Elektrický lanový naviják typ ESF

Široká nabídka elektrických lanových navijáků v rozmezí 150 - 500 kg

- Vysoce kvalitní 3 fázový motor 230/400V nebo 230V / 50Hz 

- Použitelné i pro krátké délky lan, kompaktní design

- Různé možnosti úprav

- Atypické provedení na dotaz (Check-list v záložce Soubory)

Technické parametry:

Rozměry:

Rozměry A1 A2 B C D D1 E1 E2 E3 L1 G H H1 L
ESF 150 45 205 145 102 70 140 9 76 111 61 9 265 72,5 455
ESF 200 45 205 145 102 70 140 9 76 111 61 9 280 72,5 470
ESF 250 45 205 145 102 70 140 9 76 111 61 9 278 72,5 485
ESF 400 45 245 200 144 90 190 12 101 125 67 11,5 345 100 550
ESF 500 45 245 200 144 90 190 12 101 125 67 11,5 335 100 590


Technické údaje:

Napětí 400 V 50 Hz / 3-fáze 230 V / 50 Hz
První vrstva WLL kg 150 250 500 200 400
Kapacita m 3,4

2,8

3,2 3,4 3,2
Rychlost návinu m/min 7,2 7,2 7,5 7,2 7,5
Třetí vrstva WLL kg 125 200 400 165 325
Kapacita m 11,5 9,6 11,0 11,5 11,0
Rychlost návinu m/min 8,6 9,1 9,4 8,6 9,4
Maximální kapacita m 26 17,8 20 26 20
Lano průměr Standardní lano mm 4 5 6 4 6
Třída   2m 1Am 1Bm 1Am 1Am
Nekroutivé lano mm 4 5 6 4 6
Třída   1Am 1Bm 1Bm 1Bm 1Bm
Výkon motoru kW 0,37 0,55 1,1 0,55 1,1
Proud A 1,05 1,43 2,7 4,5 7,5
Hmotnost bez lana kg 18 21,5 38 23 43,5
Typ navijáku ESF 150 250 500 200 400

 

HAACON

Elektrický lanový naviják typ ESF

0,00 Kč bez DPH

Elektrický lanový naviják typ ESF

Široká nabídka elektrických lanových navijáků v rozmezí 150 - 500 kg

- Vysoce kvalitní 3 fázový motor 230/400V nebo 230V / 50Hz 

- Použitelné i pro krátké délky lan, kompaktní design

- Různé možnosti úprav

- Atypické provedení na dotaz (Check-list v záložce Soubory)

Technické parametry:

Rozměry:

Rozměry A1 A2 B C D D1 E1 E2 E3 L1 G H H1 L
ESF 150 45 205 145 102 70 140 9 76 111 61 9 265 72,5 455
ESF 200 45 205 145 102 70 140 9 76 111 61 9 280 72,5 470
ESF 250 45 205 145 102 70 140 9 76 111 61 9 278 72,5 485
ESF 400 45 245 200 144 90 190 12 101 125 67 11,5 345 100 550
ESF 500 45 245 200 144 90 190 12 101 125 67 11,5 335 100 590


Technické údaje:

Napětí 400 V 50 Hz / 3-fáze 230 V / 50 Hz
První vrstva WLL kg 150 250 500 200 400
Kapacita m 3,4

2,8

3,2 3,4 3,2
Rychlost návinu m/min 7,2 7,2 7,5 7,2 7,5
Třetí vrstva WLL kg 125 200 400 165 325
Kapacita m 11,5 9,6 11,0 11,5 11,0
Rychlost návinu m/min 8,6 9,1 9,4 8,6 9,4
Maximální kapacita m 26 17,8 20 26 20
Lano průměr Standardní lano mm 4 5 6 4 6
Třída   2m 1Am 1Bm 1Am 1Am
Nekroutivé lano mm 4 5 6 4 6
Třída   1Am 1Bm 1Bm 1Bm 1Bm
Výkon motoru kW 0,37 0,55 1,1 0,55 1,1
Proud A 1,05 1,43 2,7 4,5 7,5
Hmotnost bez lana kg 18 21,5 38 23 43,5
Typ navijáku ESF 150 250 500 200 400

 

Zobrazit produkt