Pavlínek s.r.o. - Profesionál přes zvedání, upínání a manipulaci s nákladem již od roku 1996!

HA1 třmen rovný PAV

PAVLÍNEK  |  SKU: 2214SH03-0032
Nosnost
53,00 Kč bez DPH
Doprava vypočítána při pokladně.

HA1 třmen rovný PAV

Vysoce pevný kovaný třmen.
Je kován a následně tepelně zpracován.
Povrchová úprava třmenu je žárové zinkování/studené zinkování.
Povrchová úprava matice - zinkování za studena.
Povrchová úprava šroubů - žárové zinkování/studené zinkování/nástřik barvou.
Nesmí být použito nad limit pracovní zátěže.

HA1 třmen rovný PAV

Typ Nosnost (WLL) A±1 D±0,5 L±2 N±0,2 Hmotnost
--- t mm mm mm mm kg
SLR-365-1/4 0,50 12,0 6,35 40,4 7,5 0,05
SLR-365-5/16 0,75 13,5 8,00 48,5 9,5 0,08
SLR-365-3/8 1,00 16,8 9,70 58,5 11,5 0,13
SLR-365-7/16 1,50 19,0 11,20 67,6 13,4 0,20
SLR-365-1/2 2,00 20,6 12,70 77,0 15,5 0,27
SLR-365-5/8 3,25 27,0 15,50 95,5 19,5 0,57
SLR-365-3/4 4,75 32,0 20,60 116,6 21,5 1,19
SLR-365-7/8 6,50 36,6 24,60 135,5 24,0 1,43
SLR-365-1 2,00 20,6 25,40 150,8 26,5 2,15
DLR-365-1-1/8 9,50 46,0 31,75 172,2 29,5 3,06
SLR-365-1-1/4 12,00 51,6 35,00 190,5 35,7 4,11
SLR-365-1-3/8 13,50 57,2 38,10 210,3 39,0 5,28
SLR-365-1-1/2 17,00 60,5 41,10 230,1 39,0 7,22
SLR-365-1-3/4 25,00 73,2 53,80 278,6 48,0 12,13
SLR-365-2 35,00 82,5 50,80 321,0 56,0 19,19
SLR-365-2-1/2 55,00 105,0 66,50 377,0 67,5 32,55
HA1 třmen rovný PAV
PAVLÍNEK

HA1 třmen rovný PAV

53,00 Kč bez DPH

HA1 třmen rovný PAV

Vysoce pevný kovaný třmen.
Je kován a následně tepelně zpracován.
Povrchová úprava třmenu je žárové zinkování/studené zinkování.
Povrchová úprava matice - zinkování za studena.
Povrchová úprava šroubů - žárové zinkování/studené zinkování/nástřik barvou.
Nesmí být použito nad limit pracovní zátěže.

HA1 třmen rovný PAV

Typ Nosnost (WLL) A±1 D±0,5 L±2 N±0,2 Hmotnost
--- t mm mm mm mm kg
SLR-365-1/4 0,50 12,0 6,35 40,4 7,5 0,05
SLR-365-5/16 0,75 13,5 8,00 48,5 9,5 0,08
SLR-365-3/8 1,00 16,8 9,70 58,5 11,5 0,13
SLR-365-7/16 1,50 19,0 11,20 67,6 13,4 0,20
SLR-365-1/2 2,00 20,6 12,70 77,0 15,5 0,27
SLR-365-5/8 3,25 27,0 15,50 95,5 19,5 0,57
SLR-365-3/4 4,75 32,0 20,60 116,6 21,5 1,19
SLR-365-7/8 6,50 36,6 24,60 135,5 24,0 1,43
SLR-365-1 2,00 20,6 25,40 150,8 26,5 2,15
DLR-365-1-1/8 9,50 46,0 31,75 172,2 29,5 3,06
SLR-365-1-1/4 12,00 51,6 35,00 190,5 35,7 4,11
SLR-365-1-3/8 13,50 57,2 38,10 210,3 39,0 5,28
SLR-365-1-1/2 17,00 60,5 41,10 230,1 39,0 7,22
SLR-365-1-3/4 25,00 73,2 53,80 278,6 48,0 12,13
SLR-365-2 35,00 82,5 50,80 321,0 56,0 19,19
SLR-365-2-1/2 55,00 105,0 66,50 377,0 67,5 32,55

Nosnost

  • 3,25t
Zobrazit produkt