Hřebenový zvedák typ 1624
Hřebenové zvedáky HAACON bez montážních přírub. Určené pro tah i zdvih.
Tyto zvedáky jsou v souladu s technickou normou DIN EN ISO 12100 a evropskou směrnicí 2006/42/EG o strojních zařízení.
-
samo zamykací bezpečnostní klika - drží napětí v každé požadované pozici
-
optimální převodový koeficient
-
nosnost 1,5t - 10t
-
volitelná možnost - navařovací příruba
Možné speciální verze na poptávku:
-
individuální délka hřebene
-
individuální zdvih
-
připojení více zvedáků do kompletu
-
s vnitřní brzdou a odjímatelnou klikou
Technické údaje:
Typ 1624 | Nosnost | Verze | Délka hřebene | Zdvih | Zdvih na otočení klikou |
Kód | t | --- | mm | mm | mm |
205186 | 1,50 | Tažná verze | 1350 | 800 | 13,9 |
205187 | 1,50 | Tažná verze | 1805 | 1250 | 13,9 |
205188 | 1,50 | Tažná verze | 2055 | 1500 | 13,9 |
205189 | 1,50 | Tažná verze | 2355 | 1800 | 13,9 |
205285 | 1,50 | Tlačná verze | 950 | 400 | 13,9 |
205190 | 1,50 | Tlačná verze | 1350 | 800 | 13,9 |
205192 | 1,50 | Tlačná verze | 1805 | 1250 | 13,9 |
205193 | 1,00 | Tlačná verze | 2055 | 1500 | 13,9 |
205194 | 0,75 | Tlačná verze | 2355 | 1800 | 13,9 |
205203 | 3,00 | Tažná verze | 1350 | 800 | 8,0 |
205204 | 3,00 | Tažná verze | 1800 | 1250 | 8,0 |
205205 | 3,00 | Tažná verze | 2350 | 1800 | 8,0 |
205286 | 3,00 | Tlačná verze | 950 | 400 | 8,0 |
205206 | 3,00 | Tlačná verze | 1350 | 800 | 8,0 |
205207 | 2,50 | Tlačná verze | 1800 | 1250 | 8,0 |
205208 | 1,00 | Tlačná verze | 2350 | 1800 | 8,0 |
205215 | 5,00 | Tažná verze | 1405 | 800 | 3,9 |
205216 | 5,00 | Tažná verze | 2400 | 1800 | 3,9 |
205287 | 5,00 | Tlačná verze | 1000 | 400 | 3,9 |
205217 | 5,00 | Tlačná verze | 1405 | 800 | 3,9 |
205218 | 3,00 | Tlačná verze | 2400 | 1800 | 3,9 |
200065 | 10,00 | Tažná verze | 1450 | 800 | 4,0 |
200066 | 10,00 | Tlačná verze | 1450 | 800 | 4,0 |
Povolené zatížení |
Rozměry |
||||||||||||||
|
f |
g |
h |
i |
k |
l |
n |
o |
p |
t |
u |
v |
w |
x |
z |
1,5 t |
20,5 |
35 |
25 |
195 |
200 |
260 |
400 |
43,5 |
270 |
33,5 |
125 |
78 |
78 |
67 |
42,5 |
3 t |
22,5 |
45 |
30 |
303 |
142 |
210 |
410 |
53 |
260 |
39,5 |
204 |
89 |
89 |
77 |
86 |
5 t |
26 |
50 |
40 |
308 |
163 |
184 |
420 |
69,5 |
260 |
51 |
189 |
104 |
104 |
88 |
109 |
10 t |
31 |
60 |
50 |
396 |
125 |
199 |
430 |
49 |
255 |
62,5 |
250 |
132 |
132 |
104 |
150,5 |