Lanová svorka typ "ML" vel.12 MI
Galvanicky pozinkovaná.
Typ | Velikost | A | B | C | M | Hmotnost |
--- | (mm) | mm | mm | mm | mm | kg |
DEKA6 | 6 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0,10 |
DEKA8 | 8 | 20 | 7 | 8 | 6 | 0,15 |
DEKA10 | 10 | 20 | 9 | 10 | 8 | 0,19 |
DEKA12 | 12 | 25 | 10 | 14 | 10 | 0,34 |
DEKA16 | 16 | 30 | 14 | 18 | 12 | 0,57 |
DEKA20 | 20 | 34 | 17 | 20 | 14 | 0,80 |
DEKA25 | 25 | 43 | 20 | 25 | 16 | 1,35 |
Není určeno pro bezpečnostně technické použití!