Nerezový ruční lanový naviják TALBOT, typ AFMID, AFID, k tažení i zvedání
Nepodařilo se načíst dostupnost vyzvednutí
Nerezový ruční lanový naviják TALBOT, typ AFMID, AFID
Navijáky s brzdovým mechanismem řady AF jsou v souladu s technickou normou EN 13157+A1 a evropskou směrnicí 2006/42/EC o strojních zařízení. Určeny pro tah i zdvih.
AFID:
- Brzdový lanový naviják v provedení nerez (316L)
- Zdvihací kapacita až 900kg
- Tažná kapacita až 2500kg
- Rychlé navíjení lana
AFMID:
- Mini brzdový lanový naviják v provedení nerez (316L) s ochranou ložisek
- Břemeno může viset na navijáku bez jakékoliv činnosti rukojeti
- Nosnost první vrstvy: 190kg
- Nosnost poslední vrstvy: 80kg
Brzda funguje od zatížení 10kg!
Navijáky jsou standardně dodávány bez ocelových lan. Vámi požadované ocelové lano, objednejte zvlášť.
Technické parametry:
Typ | Nosnost poslední vrstvy | Nosnost první vrstvy | Tahová kapacita při 20% převýšení | Buben průměru | Průměr ocelového lana | Délka ocelového lana | Min. hmotnost pro funkci brzdy | Převodový poměr | Hmotnost |
--- | kg | kg | kg | mm | mm | m | kg | --- | kg |
4AFMID | 80 | 190 | 350 | 27 | 3 | 8 | 10 | 01:02,6 | 2,2 |
4AFID | 180 | 340 | 500 | 40 | 4 | 10 | 10 | 01:02,6 | 2,7 |
6AFID | 240 | 500 | 750 | 45 | 5 | 12 | 10 | 01:03,5 | 3,7 |
8AFID | 270 | 650 | 900 | 54 | 6 | 19 | 10 | 01:04,9 | 5,5 |
12AFID | 490 | 900 | 1500 | 63 | 7 | 12 | 10 | 01:09,7 | 7,4 |
4AFM | 4AF | 6AF | 8AF | 12AF | |
A | 9 | 9 | 11 | 11 | 10,8 |
B | - | 11 | 12 | 12,5 | 12 |
C | - | 22 | 33,5 | 32 | 37 |
D | 14,5 | 14,5 | 20 | 20,5 | 22 |
E | 16,5 | 42,25 | 50 | 50,25 | 60 |
F | 61 | 61 | 115 | 77,5 | 164 |
G | 6 | 9,5 | 10 | 11 | 8 |
H | 11 | 11 | 29 | 37 | 41 |
I | - | 6 | - | - | 12 |
J | 96 | 96 | 128 | 167 | 170 |
K | 50 | 90,5 | 99,5 | 100,5 | 120 |
L | 211 | 250 | 265 | 265 | 294 |
M | 125 | 125 | 155 | 178,5 | 200,5 |
N | 195 | 197 | 240 | 290 | 295 |
O | 31,5 | 31,5 | 14 | 14,5 | 15,5 |
P | - | - | 26 | 25,5 | 66 |
Q | - | - | 54,5 | 58 | 104,5 |
R | - | - | 40,5 | - | - |
S | 78 | 117 | 132 | 132 | 155 |
T | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 |
U | 126 | 128 | 161 | 200 | 214 |
V | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
W | 31 | 31 | 58 | 81 | 81 |
4AFM:
4AF:
6AF:
8AF:
12AF: