Očnice plná, DIN 3091, bez povrchové úpravy, opracovaná
Nepodařilo se načíst dostupnost vyzvednutí
Očnice plná, DIN 3091, bez povrchové úpravy, opracovaná
Očnice dle technické normy DIN 3091.
Opracované provedení - holé.
Tolerance vrtaného otvoru je D13 - dle normy DIN ISO 286. Vrtaný otvor není pozinkován.
Maximální průměr lana | a | b | max. d1 | c | l | Hmotnost |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
8 | 9 | 15,0 | 20 | 40 | 66 | 0,2 |
10 | 11 | 17,5 | 25 | 50 | 82 | 0,3 |
12 | 13 | 20,0 | 30 | 60 | 98 | 0,5 |
14 | 16 | 23,5 | 35 | 70 | 114 | 0,7 |
16 | 18 | 26,0 | 40 | 80 | 130 | 0,8 |
18 | 20 | 28,5 | 45 | 90 | 145 | 1,1 |
20 | 22 | 31,0 | 50 | 100 | 161 | 1,4 |
22 | 24 | 33,5 | 55 | 110 | 177 | 1,8 |
24 | 26 | 36,0 | 60 | 120 | 193 | 2,3 |
26 | 29 | 39,5 | 65 | 130 | 209 | 3,0 |
28 | 31 | 42,0 | 70 | 140 | 224 | 3,7 |
32 | 35 | 47,0 | 80 | 160 | 256 | 5,3 |
36 | 40 | 53,0 | 90 | 180 | 288 | 7,5 |
40 | 44 | 58,0 | 100 | 200 | 320 | 10,4 |
44 | 48 | 63,0 | 110 | 220 | 352 | 13,4 |
48 | 53 | 69,0 | 120 | 240 | 384 | 17,8 |
52 | 57 | 74,0 | 130 | 260 | 416 | 23,1 |
56 | 62 | 80,0 | 140 | 280 | 448 | 29,0 |
64 | 70 | 90,0 | 160 | 320 | 512 | 41,3 |
72 | 79 | 101,0 | 180 | 360 | 576 | 66,0 |
80 | 88 | 112,0 | 200 | 400 | 640 | 99,0 |
Poznámka:
Parametr "max. d1" - uvedený v tabulce, je max. průměr otvoru, neboť tyto očnice lze vrtat dle potřeby.