Řetězový kladkostroj BRANO - Z 220-A, pojízdný, nosnost 3200kg
Ručně ovládaný pojízdný kladkostroj Z220/0,5t – 10t Brano je určený ke zvedání, spouštění a přemisťování břemen v prostoru jeřábové dráhy.
V souladu s požadavky směrnice 2006/42/ES a českými technickými normami ČSN EN ISO 12100 a ČSN EN 13157+A1.
Využití jako obslužné zdvihadlo pro montážní a údržbářské práce v technologických zařízeních všeho druhu v místech bez potřeby zdroje elektrické energie.
Možnost používání také v prostředí s nebezpečím výbuchu (označení NEXP).
Jednoduchá konstrukce, snadné přizpůsobení kočky šířce jeřábové dráhy.
Snadná obsluha.
Minimální nároky na údržbu.
Pojízdný kladkostroj Z220/0,5-10t BRANO je určen pro pojezd po horizontální jeřábové dráze.
Může pojíždět jak po profilech s šikmou přírubou (válcované “ I “ profily), tak po profilech s rovnou přírubou (profily typu „IPE, HEA, HEB, HEM „)
Pojízdný kladkostroj Z220/0,5-10t se běžně vyrábí se základním zdvihem 3m.
Možnost volby zdvihu od 3m do 12m.
Typ Z220-C umožňuje rozšíření použití pro větší rozsah šířky příruby nosníku.
Typ Z220-A nabízíme ve velikostech: nosnost 500kg, nosnost 1000kg, nosnost 1600kg, nosnost 3200kg, nosnost 5000kg.
Typ Z220-B nabízíme ve velikostech: nosnost 500kg, nosnost 1000kg, nosnost 1600kg, nosnost 3200kg, nosnost 5000kg.
Typ | Nosnost | a | d | d1 | D | e min | L min | r | k | b - I nosník (I, IPE, HEA, HEB,HEM) | R - I nosník (I, IPE, HEA, HEB,HEM) |
--- | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
Z220-A * | 0,5 t | 245 | 30 | 55 | 109 | 18,5 | 290 | 87 | 95 | 58-113 | 1000 |
Z220-B * | 0,5 t | 245 | 30 | 55 | 109 | 18,5 | 290 | 87 | 95 | 58-226 | 1000 |
Z220-C * | 0,5 t | 245 | 30 | 55 | 109 | 18,5 | 290 | 87 | 95 | 125-300 | 1000 |
Z220-A * | 1,0 t | 245 | 36 | 55 | 109 | 23,5 | 340 | 87 | 95 | 58-113 | 1000 |
Z220-B * | 1,0 t | 245 | 36 | 55 | 109 | 23,5 | 340 | 87 | 95 | 58-226 | 1000 |
Z220-C * | 1,0 t | 245 | 36 | 55 | 109 | 23,5 | 340 | 87 | 95 | 125-300 | 1000 |
Z220-A | 1,6 t | 350 | 43 | 100 | 230 | 29,5 | 457 | 140 | 136 | 58-113 | 1700 |
Z220-B | 1,6 t | 350 | 43 | 100 | 230 | 29,5 | 457 | 140 | 136 | 58-226 | 1700 |
Z220-C | 1,6 t | 350 | 43 | 100 | 230 | 29,5 | 457 | 140 | 136 | 137-300 | 1700 |
Z220-A | 3,2 t | 435 | 50 | 133 | 280 | 35,5 | 575 | 170 | 162 | 82-125 | 2500 |
Z220-B | 3,2 t | 435 | 50 | 133 | 280 | 35,5 | 575 | 170 | 162 | 82-226 | 2500 |
Z220-C | 3,2 t | 435 | 50 | 133 | 280 | 35,5 | 575 | 170 | 162 | 160-300 | 2500 |
Z220-A | 5,0 t | 505 | 56 | 148 | 345 | 39,5 | 660 | 218 | 227 | 90-137 | 2800 |
Z220-B | 5,0 t | 505 | 56 | 148 | 345 | 39,5 | 660 | 218 | 227 | 90-226 | 2800 |
Z220C | 5,0 t | 505 | 56 | 148 | 345 | 39,5 | 660 | 218 | 227 | 170-300 | 2800 |
Z220 | 7,5 t | 685 | 56 | 196 | 345 | 43,0 | 875 | 300 | 222 | 125-185 (I) | 5000 |
Z220-C | 7,5 t | 685 | 56 | 196 | 345 | 43,0 | 875 | 300 | 222 | 146-300 | 5000 |
Z220 | 10,0 t | 765 | 63 | 228 | 428 | 47,0 | 920 | 328 | 256 | 125-185 (I) | 9000 |
Z220-C | 10,0 t | 765 | 63 | 228 | 428 | 47,0 | 920 | 328 | 256 | 180-300 | 9000 |
* - nevhodné pro profil HEM
b – rozsah šířky příruby nosníku
R – minimální poloměr zakřivení pojezdové dráhy
Rozměry nákresu L, m, n jsou uvedeny v tabulce rozměrů jednonosníkové kočky Z420.