Pavlínek s.r.o. - Profesionál přes zvedání, upínání a manipulaci s nákladem již od roku 1996!

Vysokopevnostní šroub s okem, tř. 8, typ-450, podobný DIN 580, červený lak

GF  |  SKU: 092FE030-0800
Nosnost
Závit
251,00 Kč bez DPH
Doprava vypočítána při pokladně.

Vysokopevnostní šroub s okem, tř. 8, typ-450, podobný DIN 580, červený lak

Vysokopevnostní šroub s okem, tř. 8, typ-450, podobný DIN 580, červený lak

d1 Nosnost (0°) Nosnost (90°) d3 d4 h k l Hmotnost
---  kg  kg mm mm mm mm mm kg
M 6 400 100 45 25 45 10 13 0,10
M 8 800 200 45 25 45 10 13 0,10
M 10 1000 250 45 25 45 10 17 0,12
M 12 1600 400 63 35 62 14 22 0,26
M 14 3000 750 63 35 62 14 25 0,28
M 16 4000 1000 63 35 62 14 29 0,30
M 18 5000 1250 90 50 90 20 29 0,82
M 20 6000 1500 90 50 90 20 30 0,84
M 22 6000 1500 90 50 90 20 30 0,84
M 24 8000 2000 90 50 90 20 38 0,88
M 27 10000 2500 108 60 109 24 42 1,58
M 30 12000 3000 108 60 109 24 45 1,62
M 33 14000 3500 144 80 144 30 65 3,72
M 36 16000 4000 144 80 144 30 65 3,78
M 42 24000 6000 144 80 144 30 65 3,84
M 45 24000 6000 144 80 144 30 65 3,84
M 48 28000 7000 206 110 210 48 70 3,95
M 52 28000 7000 206 110 210 48 90 11,50
M 56 28000 7000 206 110 210 48 90 11,70
M 60 32000 8000 206 110 210 48 130 12,50
M 64 32000 8000 206 110 210 48 130 13,60
Vysokopevnostní šroub s okem, tř. 8, typ-450, podobný DIN 580, červený lak
GF

Vysokopevnostní šroub s okem, tř. 8, typ-450, podobný DIN 580, červený lak

Od 218,00 Kč bez DPH

Vysokopevnostní šroub s okem, tř. 8, typ-450, podobný DIN 580, červený lak

Vysokopevnostní šroub s okem, tř. 8, typ-450, podobný DIN 580, červený lak

d1 Nosnost (0°) Nosnost (90°) d3 d4 h k l Hmotnost
---  kg  kg mm mm mm mm mm kg
M 6 400 100 45 25 45 10 13 0,10
M 8 800 200 45 25 45 10 13 0,10
M 10 1000 250 45 25 45 10 17 0,12
M 12 1600 400 63 35 62 14 22 0,26
M 14 3000 750 63 35 62 14 25 0,28
M 16 4000 1000 63 35 62 14 29 0,30
M 18 5000 1250 90 50 90 20 29 0,82
M 20 6000 1500 90 50 90 20 30 0,84
M 22 6000 1500 90 50 90 20 30 0,84
M 24 8000 2000 90 50 90 20 38 0,88
M 27 10000 2500 108 60 109 24 42 1,58
M 30 12000 3000 108 60 109 24 45 1,62
M 33 14000 3500 144 80 144 30 65 3,72
M 36 16000 4000 144 80 144 30 65 3,78
M 42 24000 6000 144 80 144 30 65 3,84
M 45 24000 6000 144 80 144 30 65 3,84
M 48 28000 7000 206 110 210 48 70 3,95
M 52 28000 7000 206 110 210 48 90 11,50
M 56 28000 7000 206 110 210 48 90 11,70
M 60 32000 8000 206 110 210 48 130 12,50
M 64 32000 8000 206 110 210 48 130 13,60

Nosnost

  • 400kg
  • 800kg
  • 1000kg
  • 1600kg
  • 3000kg
  • 4000kg
  • 5000kg
  • 6000kg
  • 8000kg
  • 10000kg
  • 12000kg
  • 14000kg
  • 16000kg
  • 24000kg
  • 28000kg

Závit

  • M6x13mm
  • M8x13mm
  • M10x17mm
  • M12x22mm
  • M14x25mm
  • M16x29mm
  • M18x29mm
  • M20x30mm
  • M24x38mm
  • M27x42mm
  • M30x45mm
  • M33x65mm
  • M36x65mm
  • M42x65mm
  • M48x70mm
Zobrazit produkt